| № | Мониторинг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ортаңғы Балбөбек тобы бастапқы даму деңгейі | |
| 2 | Аралас ортаңғы «Балбөбек» тобының қорытынды даму деңгейі |
| № | Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ортаңғы Балбөбек тобы 2022-2023 оқу жылы перспективалық жоспар тамыз, қазан |
| № | Мониторинг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ортаңғы Балбөбек тобы бастапқы даму деңгейі | |
| 2 | Аралас ортаңғы «Балбөбек» тобының қорытынды даму деңгейі |
| № | Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ортаңғы Балбөбек тобы 2022-2023 оқу жылы перспективалық жоспар тамыз, қазан |
© 2021, Барлық құқықтар сақталған