| № | Мониторинг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ересек Айгөлек тобы қорытынды даму деңгейі | |
| 2 | Жеке даму картасы.аралас ересек 2022-2023 ж | |
| 3 | Аралас ересек Айгөлек тобы бастапқы даму деңгейі |
| № | Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ересек Айгөлек перспективалық жоспары |
| № | Мониторинг | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ересек Айгөлек тобы қорытынды даму деңгейі | |
| 2 | Жеке даму картасы.аралас ересек 2022-2023 ж | |
| 3 | Аралас ересек Айгөлек тобы бастапқы даму деңгейі |
| № | Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралас ересек Айгөлек перспективалық жоспары |
© 2021, Барлық құқықтар сақталған